錘護院 |
||||||
![]() |
基本属性 | |||||
代号 | DC01 | 位置 | 4F | 生命值 | 540 | |
经验值 | 20 | 金钱 | 42 | 灵葫值 | 0 | |
偷窃物品 | 铁护腕 | 数量 | 1 | |||
隐藏属性 | ||||||
造型数量 | 攻击延迟 | 攻击造型 | 动作周期 | 攻击速度 | 坐标偏移 | |
2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
未知量A | 未知量B | 未知量C | 未知量D | 未知量E | 2次行动 | |
240 | 0 | 0 | 187 | 93 | 否 |
战斗属性 |
||||||||||||||||
基本 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
抗性 | ||||||||||||||||
|